期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302176 | 12 | 杀大单 | |||
3302175 | 14:58 | 6+0+0=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3302174 | 14:55 | 5+3+7=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3302173 | 14:51 | 9+3+9=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302172 | 14:48 | 9+2+7=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3302171 | 14:44 | 8+0+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302170 | 14:41 | 7+3+4=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302169 | 14:37 | 4+7+7=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3302168 | 14:34 | 0+0+4=04 | 21 | 杀小双 | 错 |
3302167 | 14:30 | 5+3+3=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3302166 | 14:27 | 4+4+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3302165 | 14:23 | 3+3+2=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3302164 | 14:20 | 5+3+3=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3302163 | 14:16 | 6+5+0=11 | 24 | 杀小单 | 错 |
3302162 | 14:13 | 2+5+2=09 | 24 | 杀小单 | 错 |
3302161 | 14:09 | 4+9+9=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302175 | 06 | 小 | 双 | ||
3302174 | 15 | 大 | 单 | ||
3302173 | 21 | 大 | 单 | ||
3302172 | 18 | 大 | 双 | ||
3302171 | 16 | 大 | 双 | ||
3302170 | 14 | 大 | 双 | ||
3302169 | 18 | 大 | 双 | ||
3302168 | 04 | 小 | 双 | ||
3302167 | 11 | 小 | 单 | ||
3302166 | 16 | 大 | 双 | ||
3302165 | 08 | 小 | 双 | ||
3302164 | 11 | 小 | 单 | ||
3302163 | 11 | 小 | 单 | ||
3302162 | 09 | 小 | 单 | ||
3302161 | 22 | 大 | 双 | ||
3302160 | 26 | 大 | 双 | ||
3302159 | 10 | 小 | 双 | ||
3302158 | 07 | 小 | 单 | ||
3302157 | 18 | 大 | 双 | ||
3302156 | 11 | 小 | 单 | ||
3302155 | 11 | 小 | 单 | ||
3302154 | 18 | 大 | 双 | ||
3302153 | 22 | 大 | 双 | ||
3302152 | 15 | 大 | 单 | ||
3302151 | 11 | 小 | 单 | ||
3302150 | 08 | 小 | 双 | ||
3302149 | 13 | 小 | 单 | ||
3302148 | 16 | 大 | 双 | ||
3302147 | 18 | 大 | 双 | ||
3302146 | 11 | 小 | 单 | ||
3302145 | 16 | 大 | 双 | ||
3302144 | 09 | 小 | 单 | ||
3302143 | 22 | 大 | 双 | ||
3302142 | 08 | 小 | 双 | ||
3302141 | 22 | 大 | 双 | ||
3302140 | 21 | 大 | 单 | ||
3302139 | 14 | 大 | 双 | ||
3302138 | 17 | 大 | 单 | ||
3302137 | 20 | 大 | 双 | ||
3302136 | 20 | 大 | 双 | ||
3302135 | 14 | 大 | 双 | ||
3302134 | 12 | 小 | 双 | ||
3302133 | 04 | 小 | 双 | ||
3302132 | 11 | 小 | 单 | ||
3302131 | 21 | 大 | 单 | ||
3302130 | 16 | 大 | 双 | ||
3302129 | 11 | 小 | 单 | ||
3302128 | 19 | 大 | 单 | ||
3302127 | 18 | 大 | 双 | ||
3302126 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出19 09 12 14 13 15 05 |