期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302084 | 25 | 大 单 | |||
3302083 | 09:36 | 5+5+8=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3302082 | 09:33 | 0+8+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3302081 | 09:29 | 4+6+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3302080 | 09:26 | 2+1+7=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3302079 | 09:22 | 5+5+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3302078 | 09:19 | 2+0+8=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3302077 | 09:15 | 6+7+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3302076 | 09:12 | 2+1+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3302075 | 09:08 | 6+8+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3302074 | 09:05 | 5+1+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3302073 | 09:01 | 5+5+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3302072 | 08:58 | 8+4+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3302071 | 08:54 | 3+6+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3302070 | 08:51 | 6+8+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3302069 | 08:47 | 5+8+7=20 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302083 | 18 | 大 | 双 | ||
3302082 | 10 | 小 | 双 | ||
3302081 | 11 | 小 | 单 | ||
3302080 | 10 | 小 | 双 | ||
3302079 | 16 | 大 | 双 | ||
3302078 | 10 | 小 | 双 | ||
3302077 | 22 | 大 | 双 | ||
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 | ||
3302074 | 14 | 大 | 双 | ||
3302073 | 17 | 大 | 单 | ||
3302072 | 19 | 大 | 单 | ||
3302071 | 15 | 大 | 单 | ||
3302070 | 16 | 大 | 双 | ||
3302069 | 20 | 大 | 双 | ||
3302068 | 21 | 大 | 单 | ||
3302067 | 08 | 小 | 双 | ||
3302066 | 15 | 大 | 单 | ||
3302065 | 12 | 小 | 双 | ||
3302064 | 12 | 小 | 双 | ||
3302063 | 04 | 小 | 双 | ||
3302062 | 12 | 小 | 双 | ||
3302061 | 22 | 大 | 双 | ||
3302060 | 21 | 大 | 单 | ||
3302059 | 14 | 大 | 双 | ||
3302058 | 10 | 小 | 双 | ||
3302057 | 22 | 大 | 双 | ||
3302056 | 13 | 小 | 单 | ||
3302055 | 22 | 大 | 双 | ||
3302054 | 15 | 大 | 单 | ||
3302053 | 12 | 小 | 双 | ||
3302052 | 16 | 大 | 双 | ||
3302051 | 14 | 大 | 双 | ||
3302050 | 13 | 小 | 单 | ||
3302049 | 19 | 大 | 单 | ||
3302048 | 17 | 大 | 单 | ||
3302047 | 11 | 小 | 单 | ||
3302046 | 08 | 小 | 双 | ||
3302045 | 08 | 小 | 双 | ||
3302044 | 12 | 小 | 双 | ||
3302043 | 14 | 大 | 双 | ||
3302042 | 18 | 大 | 双 | ||
3302041 | 07 | 小 | 单 | ||
3302040 | 21 | 大 | 单 | ||
3302039 | 04 | 小 | 双 | ||
3302038 | 18 | 大 | 双 | ||
3302037 | 14 | 大 | 双 | ||
3302036 | 13 | 小 | 单 | ||
3302035 | 25 | 大 | 单 | ||
3302034 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出14 04 25 16 22 18 05 11 14 18 |