期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302090 | 16 | 大 双 | |||
3302089 | 09:57 | 2+0+3=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3302088 | 09:54 | 8+2+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3302087 | 09:50 | 4+8+8=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3302086 | 09:47 | 7+7+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3302085 | 09:43 | 9+3+9=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3302084 | 09:40 | 9+5+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3302083 | 09:36 | 5+5+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3302082 | 09:33 | 0+8+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3302081 | 09:29 | 4+6+1=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3302080 | 09:26 | 2+1+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3302079 | 09:22 | 5+5+6=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3302078 | 09:19 | 2+0+8=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3302077 | 09:15 | 6+7+9=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3302076 | 09:12 | 2+1+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3302075 | 09:08 | 6+8+6=20 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302089 | 05 | 小 | 单 | ||
3302088 | 15 | 大 | 单 | ||
3302087 | 20 | 大 | 双 | ||
3302086 | 14 | 大 | 双 | ||
3302085 | 21 | 大 | 单 | ||
3302084 | 22 | 大 | 双 | ||
3302083 | 18 | 大 | 双 | ||
3302082 | 10 | 小 | 双 | ||
3302081 | 11 | 小 | 单 | ||
3302080 | 10 | 小 | 双 | ||
3302079 | 16 | 大 | 双 | ||
3302078 | 10 | 小 | 双 | ||
3302077 | 22 | 大 | 双 | ||
3302076 | 08 | 小 | 双 | ||
3302075 | 20 | 大 | 双 | ||
3302074 | 14 | 大 | 双 | ||
3302073 | 17 | 大 | 单 | ||
3302072 | 19 | 大 | 单 | ||
3302071 | 15 | 大 | 单 | ||
3302070 | 16 | 大 | 双 | ||
3302069 | 20 | 大 | 双 | ||
3302068 | 21 | 大 | 单 | ||
3302067 | 08 | 小 | 双 | ||
3302066 | 15 | 大 | 单 | ||
3302065 | 12 | 小 | 双 | ||
3302064 | 12 | 小 | 双 | ||
3302063 | 04 | 小 | 双 | ||
3302062 | 12 | 小 | 双 | ||
3302061 | 22 | 大 | 双 | ||
3302060 | 21 | 大 | 单 | ||
3302059 | 14 | 大 | 双 | ||
3302058 | 10 | 小 | 双 | ||
3302057 | 22 | 大 | 双 | ||
3302056 | 13 | 小 | 单 | ||
3302055 | 22 | 大 | 双 | ||
3302054 | 15 | 大 | 单 | ||
3302053 | 12 | 小 | 双 | ||
3302052 | 16 | 大 | 双 | ||
3302051 | 14 | 大 | 双 | ||
3302050 | 13 | 小 | 单 | ||
3302049 | 19 | 大 | 单 | ||
3302048 | 17 | 大 | 单 | ||
3302047 | 11 | 小 | 单 | ||
3302046 | 08 | 小 | 双 | ||
3302045 | 08 | 小 | 双 | ||
3302044 | 12 | 小 | 双 | ||
3302043 | 14 | 大 | 双 | ||
3302042 | 18 | 大 | 双 | ||
3302041 | 07 | 小 | 单 | ||
3302040 | 21 | 大 | 单 |
400期内,05共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出16 19 11 14 04 02 11 15 18 20 |