期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302008 | 07 | 小 单 | |||
3302007 | 05:10 | 2+9+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3302006 | 05:07 | 8+2+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3302005 | 05:03 | 2+1+8=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3302004 | 05:00 | 1+8+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3302003 | 04:56 | 3+3+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3302002 | 04:53 | 4+6+8=18 | 26 | 大 双 | 对 |
3302001 | 04:49 | 9+4+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3302000 | 04:46 | 3+0+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3301999 | 04:42 | 5+1+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3301998 | 04:39 | 8+0+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3301997 | 04:35 | 2+5+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3301996 | 04:32 | 5+2+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3301995 | 04:28 | 6+0+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3301994 | 04:25 | 6+6+6=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3301993 | 04:21 | 9+5+2=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302007 | 15 | 大 | 单 | ||
3302006 | 11 | 小 | 单 | ||
3302005 | 11 | 小 | 单 | ||
3302004 | 12 | 小 | 双 | ||
3302003 | 14 | 大 | 双 | ||
3302002 | 18 | 大 | 双 | ||
3302001 | 18 | 大 | 双 | ||
3302000 | 03 | 小 | 单 | ||
3301999 | 13 | 小 | 单 | ||
3301998 | 08 | 小 | 双 | ||
3301997 | 10 | 小 | 双 | ||
3301996 | 12 | 小 | 双 | ||
3301995 | 06 | 小 | 双 | ||
3301994 | 18 | 大 | 双 | ||
3301993 | 16 | 大 | 双 | ||
3301992 | 19 | 大 | 单 | ||
3301991 | 10 | 小 | 双 | ||
3301990 | 20 | 大 | 双 | ||
3301989 | 13 | 小 | 单 | ||
3301988 | 22 | 大 | 双 | ||
3301987 | 08 | 小 | 双 | ||
3301986 | 10 | 小 | 双 | ||
3301985 | 11 | 小 | 单 | ||
3301984 | 05 | 小 | 单 | ||
3301983 | 09 | 小 | 单 | ||
3301982 | 07 | 小 | 单 | ||
3301981 | 08 | 小 | 双 | ||
3301980 | 14 | 大 | 双 | ||
3301979 | 22 | 大 | 双 | ||
3301978 | 08 | 小 | 双 | ||
3301977 | 16 | 大 | 双 | ||
3301976 | 10 | 小 | 双 | ||
3301975 | 09 | 小 | 单 | ||
3301974 | 18 | 大 | 双 | ||
3301973 | 17 | 大 | 单 | ||
3301972 | 21 | 大 | 单 | ||
3301971 | 18 | 大 | 双 | ||
3301970 | 13 | 小 | 单 | ||
3301969 | 17 | 大 | 单 | ||
3301968 | 13 | 小 | 单 | ||
3301967 | 10 | 小 | 双 | ||
3301966 | 14 | 大 | 双 | ||
3301965 | 14 | 大 | 双 | ||
3301964 | 05 | 小 | 单 | ||
3301963 | 21 | 大 | 单 | ||
3301962 | 12 | 小 | 双 | ||
3301961 | 20 | 大 | 双 | ||
3301960 | 17 | 大 | 单 | ||
3301959 | 13 | 小 | 单 | ||
3301958 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出18 10 21 12 16 14 13 17 19 11 |